Plan de velocidad y fuerza para la pretemporada de fútbol americano
En fútbol americano no basta con ser fuerte. Hay que acelerar en pocos pasos, producir fuerza en el contacto, proyectar potencia y mantener una cadena posterior capaz de soportar sprints y cargas pesadas. Este bloque de cuatro días construye esa base antes de pasar a un trabajo más específico por posición.
Abre una copia editable en Plan Builder. La rutina publicada no cambia.
Resumen del entrenamiento
- Objetivo principal
- Rendimiento deportivo
- Estructura
- Rendimiento deportivo
- Nivel
- Intermedio
- Duración del programa
- 8 semanas
- Sesiones por semana
- 4
- Duración media por sesión
- Unos 35 minutos
- Equipamiento
- Gimnasio completo
Calendario completo
01Semana 14 sesiones
Aceleración y fuerza inferior
| Ejercicio | Series | Reps / tiempo | Descanso | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Esprint | 4 | 5s | 120s | |
| Sentadilla con barra | 3 | 5 | 180s | 3 |
| Curl nórdico | 2 | 4 | 120s | 4 |
| Press Pallof | 2 | 8 per_side | 60s | 3 |
Fuerza de contacto superior
| Ejercicio | Series | Reps / tiempo | Descanso | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Press de banca | 3 | 5 | 180s | 3 |
| Dominada con agarre neutro | 3 | 5 | 120s | 3 |
| Push press a una mano en landmine | 3 | 5 per_side | 90s | 3 |
| Transporte Farmer | 3 | 20s | 75s |
Potencia y empuje resistido
| Ejercicio | Series | Reps / tiempo | Descanso | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Salto hexagonal con barra | 3 | 3 | 120s | |
| Empuje de trineo | 4 | 8s | 90s | |
| Pase de pecho con balón medicinal | 3 | 4 | 75s | |
| Salto horizontal | 3 | 2 | 90s |
Cadena posterior y segunda aceleración
| Ejercicio | Series | Reps / tiempo | Descanso | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Esprint | 3 | 6s | 120s | |
| Peso muerto hexagonal con barra | 3 | 4 | 180s | 3 |
| Hip thrust con barra | 2 | 6 | 120s | 3 |
| Peso muerto rumano a una pierna | 2 | 6 per_side | 90s | 3 |
02Semana 24 sesiones
Aceleración y fuerza inferior
| Ejercicio | Series | Reps / tiempo | Descanso | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Esprint | 5 | 5s | 120s | |
| Sentadilla con barra | 4 | 5 | 180s | 3 |
| Curl nórdico | 2 | 4-5 | 120s | 3 |
| Press Pallof | 3 | 8 per_side | 60s | 3 |
Fuerza de contacto superior
| Ejercicio | Series | Reps / tiempo | Descanso | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Press de banca | 4 | 5 | 180s | 3 |
| Dominada con agarre neutro | 4 | 5 | 120s | 3 |
| Push press a una mano en landmine | 3 | 6 per_side | 90s | 3 |
| Transporte Farmer | 4 | 20s | 75s |
Potencia y empuje resistido
| Ejercicio | Series | Reps / tiempo | Descanso | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Salto hexagonal con barra | 4 | 3 | 120s | |
| Empuje de trineo | 5 | 8s | 90s | |
| Pase de pecho con balón medicinal | 4 | 4 | 75s | |
| Salto horizontal | 3 | 3 | 90s |
Cadena posterior y segunda aceleración
| Ejercicio | Series | Reps / tiempo | Descanso | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Esprint | 3 | 6s | 135s | |
| Peso muerto hexagonal con barra | 4 | 4 | 180s | 3 |
| Hip thrust con barra | 3 | 6 | 120s | 3 |
| Peso muerto rumano a una pierna | 2 | 6-8 per_side | 90s | 3 |
03Semana 34 sesiones
Aceleración y fuerza inferior pesada
| Ejercicio | Series | Reps / tiempo | Descanso | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Esprint | 6 | 5s | 135s | |
| Sentadilla con barra | 4 | 4 | 180s | 2.5 |
| Curl nórdico | 3 | 4 | 120s | 3 |
| Press Pallof | 3 | 10 per_side | 60s | 3 |
Fuerza de contacto superior
| Ejercicio | Series | Reps / tiempo | Descanso | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Press de banca | 4 | 4 | 180s | 2.5 |
| Dominada con agarre neutro | 4 | 5-6 | 120s | 2.5 |
| Push press a una mano en landmine | 4 | 5 per_side | 105s | 2.5 |
| Transporte Farmer | 4 | 25s | 75s |
Potencia y empuje resistido
| Ejercicio | Series | Reps / tiempo | Descanso | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Salto hexagonal con barra | 5 | 3 | 135s | |
| Empuje de trineo | 6 | 8s | 105s | |
| Pase de pecho con balón medicinal | 4 | 4 | 90s | |
| Salto horizontal | 4 | 2 | 105s |
Cadena posterior y segunda aceleración
| Ejercicio | Series | Reps / tiempo | Descanso | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Esprint | 4 | 6s | 150s | |
| Peso muerto hexagonal con barra | 4 | 3 | 180s | 2.5 |
| Hip thrust con barra | 3 | 5-6 | 120s | 2.5 |
| Peso muerto rumano a una pierna | 3 | 6 per_side | 105s | 3 |
04Semana 44 sesiones
Consolidación de aceleración y fuerza inferior
| Ejercicio | Series | Reps / tiempo | Descanso | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Esprint | 4 | 5s | 135s | |
| Sentadilla con barra | 3 | 4 | 180s | 4 |
| Curl nórdico | 2 | 3 | 120s | 4 |
| Press Pallof | 2 | 8 per_side | 60s | 4 |
Fuerza de contacto superior reducida
| Ejercicio | Series | Reps / tiempo | Descanso | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Press de banca | 3 | 4 | 180s | 4 |
| Dominada con agarre neutro | 3 | 5 | 120s | 4 |
| Push press a una mano en landmine | 2 | 5 per_side | 105s | 4 |
| Transporte Farmer | 3 | 20s | 75s |
Potencia y empuje resistido reducidos
| Ejercicio | Series | Reps / tiempo | Descanso | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Salto hexagonal con barra | 3 | 2 | 135s | |
| Empuje de trineo | 4 | 8s | 105s | |
| Pase de pecho con balón medicinal | 3 | 3 | 90s | |
| Salto horizontal | 2 | 2 | 105s |
Consolidación de cadena posterior
| Ejercicio | Series | Reps / tiempo | Descanso | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Peso muerto hexagonal con barra | 3 | 3 | 180s | 4 |
| Hip thrust con barra | 2 | 5 | 120s | 4 |
| Peso muerto rumano a una pierna | 2 | 5 per_side | 105s | 4 |
| Tirón hacia la cara | 2 | 12 | 60s | 4 |
05Semana 54 sesiones
Aceleración y fuerza inferior pesada
| Ejercicio | Series | Reps / tiempo | Descanso | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Esprint | 6 | 6s | 150s | |
| Sentadilla con barra | 4 | 3-4 | 180s | 2 |
| Curl nórdico | 3 | 4 | 120s | 3 |
| Press Pallof | 3 | 10 per_side | 60s | 2.5 |
Fuerza de contacto superior
| Ejercicio | Series | Reps / tiempo | Descanso | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Press de banca | 4 | 3-4 | 180s | 2 |
| Dominada con agarre neutro | 4 | 5-6 | 120s | 2 |
| Push press a una mano en landmine | 4 | 4-5 per_side | 105s | 2 |
| Transporte Farmer | 4 | 25s | 90s |
Potencia explosiva y empuje resistido
| Ejercicio | Series | Reps / tiempo | Descanso | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Salto hexagonal con barra | 5 | 3 | 150s | |
| Empuje de trineo | 6 | 8s | 120s | |
| Pase de pecho con balón medicinal | 5 | 3 | 90s | |
| Salto horizontal | 4 | 2 | 120s |
Cadena posterior y segunda aceleración
| Ejercicio | Series | Reps / tiempo | Descanso | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Esprint | 3 | 6s | 150s | |
| Peso muerto hexagonal con barra | 4 | 3 | 180s | 2 |
| Hip thrust con barra | 3 | 5 | 120s | 2 |
| Peso muerto rumano a una pierna | 2 | 6 per_side | 105s | 3 |
06Semana 64 sesiones
Pico de aceleración y fuerza inferior
| Ejercicio | Series | Reps / tiempo | Descanso | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Esprint | 6 | 6s | 150s | |
| Sentadilla con barra | 4 | 3 | 180s | 2 |
| Curl nórdico | 3 | 4-5 | 120s | 3 |
| Press Pallof | 3 | 10 per_side | 60s | 2.5 |
Pico de fuerza de contacto superior
| Ejercicio | Series | Reps / tiempo | Descanso | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Press de banca | 4 | 3 | 180s | 2 |
| Dominada con agarre neutro | 4 | 5-6 | 120s | 2 |
| Push press a una mano en landmine | 4 | 4 per_side | 105s | 2 |
| Transporte Farmer | 4 | 30s | 90s |
Pico de potencia y empuje resistido
| Ejercicio | Series | Reps / tiempo | Descanso | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Salto hexagonal con barra | 5 | 2 | 150s | |
| Empuje de trineo | 7 | 8s | 120s | |
| Pase de pecho con balón medicinal | 5 | 3 | 90s | |
| Salto horizontal | 4 | 2 | 120s |
Cadena posterior y segunda aceleración
| Ejercicio | Series | Reps / tiempo | Descanso | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Esprint | 4 | 6s | 165s | |
| Peso muerto hexagonal con barra | 4 | 3 | 180s | 2 |
| Hip thrust con barra | 3 | 5 | 120s | 2 |
| Peso muerto rumano a una pierna | 2 | 5 per_side | 105s | 3 |
07Semana 74 sesiones
Aceleración y fuerza de alta calidad
| Ejercicio | Series | Reps / tiempo | Descanso | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Esprint | 5 | 6s | 180s | |
| Sentadilla con barra | 3 | 3 | 180s | 2 |
| Curl nórdico | 2 | 4 | 120s | 3 |
| Press Pallof | 3 | 8 per_side | 60s | 3 |
Fuerza de contacto de alta calidad
| Ejercicio | Series | Reps / tiempo | Descanso | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Press de banca | 3 | 3 | 180s | 2 |
| Dominada con agarre neutro | 3 | 5 | 120s | 2.5 |
| Push press a una mano en landmine | 3 | 4 per_side | 105s | 2.5 |
| Transporte Farmer | 3 | 25s | 90s |
Potencia y empuje resistido de alta calidad
| Ejercicio | Series | Reps / tiempo | Descanso | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Salto hexagonal con barra | 4 | 2 | 150s | |
| Empuje de trineo | 6 | 8s | 120s | |
| Pase de pecho con balón medicinal | 4 | 3 | 90s | |
| Salto horizontal | 3 | 2 | 120s |
Fuerza reducida de cadena posterior
| Ejercicio | Series | Reps / tiempo | Descanso | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Esprint | 3 | 6s | 180s | |
| Peso muerto hexagonal con barra | 3 | 3 | 180s | 3 |
| Hip thrust con barra | 2 | 5 | 120s | 3 |
| Peso muerto rumano a una pierna | 2 | 5 per_side | 105s | 3 |
08Semana 84 sesiones
Aceleración de transición y fuerza ligera
| Ejercicio | Series | Reps / tiempo | Descanso | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Esprint | 4 | 5s | 180s | |
| Sentadilla con barra | 2 | 3 | 180s | 4 |
| Curl nórdico | 2 | 3 | 120s | 4 |
| Press Pallof | 2 | 8 per_side | 60s | 4 |
Fuerza de contacto de transición
| Ejercicio | Series | Reps / tiempo | Descanso | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Press de banca | 2 | 3 | 180s | 4 |
| Dominada con agarre neutro | 2 | 5 | 120s | 4 |
| Push press a una mano en landmine | 2 | 4 per_side | 105s | 4 |
| Transporte Farmer | 2 | 20s | 90s |
Potencia de transición y empuje resistido
| Ejercicio | Series | Reps / tiempo | Descanso | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Salto hexagonal con barra | 3 | 2 | 150s | |
| Empuje de trineo | 3 | 8s | 120s | |
| Pase de pecho con balón medicinal | 3 | 3 | 90s | |
| Salto horizontal | 2 | 2 | 120s |
Fuerza de transición de cadena posterior
| Ejercicio | Series | Reps / tiempo | Descanso | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Peso muerto hexagonal con barra | 2 | 3 | 180s | 4 |
| Hip thrust con barra | 2 | 5 | 120s | 4 |
| Peso muerto rumano a una pierna | 2 | 5 per_side | 105s | 4 |
| Tirón hacia la cara | 2 | 12 | 60s | 4 |
Cómo funciona el programa
La primera sesión coloca la aceleración antes del trabajo pesado de piernas. Los sprints cortos se hacen estando fresco y después llegan sentadillas, Nordic curls y Pallof press. Las tres primeras semanas aumentan el trabajo, la cuarta descarga, la quinta y la sexta concentran el mayor estímulo y la octava sirve de transición con mucho menos volumen.
Las arrancadas duran cinco o seis segundos y entrenan los primeros pasos, no la velocidad máxima ni la resistencia. El RIR indicado en los levantamientos ayuda a controlar la fatiga: sprintar, hacer sentadillas y completar Nordics ya supone una carga considerable para caderas e isquiotibiales.
La segunda sesión desarrolla fuerza del tren superior para el contacto. Press de banca y dominadas aumentan de forma progresiva, el landmine push press unilateral conecta el impulso de las piernas con el brazo y los farmer carries obligan a mantener la postura bajo carga. Aun así, no simulan un bloqueo ni un placaje. Un lineman, un receiver y un quarterback necesitarán trabajos distintos conforme se acerque la temporada.
La tercera sesión es el día principal de potencia. Los saltos con trap bar, empujes de trineo, pases con balón medicinal y saltos horizontales se realizan con pocas repeticiones de alta calidad y descansos completos. Si el salto con trap bar parece un peso muerto lento seguido de un pequeño bote, la carga es excesiva. No conviertas esta sesión en un circuito.
La cuarta jornada añade una dosis menor de aceleración antes de pesos muertos, hip thrusts y RDL a una pierna. Los sprints desaparecen por completo en las semanas cuatro y ocho. Si correr cambia tu zancada o no te permite estabilizar el tronco, reduce el peso del deadlift aunque normalmente puedas mover más.
Organiza la semana alrededor de la recuperación
Una distribución práctica es:
- Lunes: aceleración y fuerza de piernas
- Martes: fuerza del tren superior para contacto
- Jueves: potencia y empuje resistido
- Sábado: cadena posterior y segunda dosis de aceleración
Los ejercicios técnicos de posición pueden ir después del día de tren superior o en otra jornada relativamente ligera. Evita el acondicionamiento duro justo antes del lunes y el jueves. La práctica de equipo también cuenta: si el sábado llega después de muchos sprints o contactos, reduce la sesión.
Si pierdes un entrenamiento, continúa la secuencia. No juntes el día de potencia y trineo con el de cadena posterior ni combines los dos protocolos de sprint. Cuando comience un programa oficial del equipo, el preparador físico debe coordinar la carga total.
Antes de sprintar, ensaya la posición de salida, usa marches, wall drills y dos a cuatro aceleraciones progresivas. Antes de los saltos con trap bar, haz saltos sin carga y repeticiones de práctica muy ligeras. Los levantamientos con barra siguen necesitando sus propias series de aproximación, aunque ya hayas corrido o saltado.
La fuerza y la potencia progresan de forma distinta
En los ejercicios de fuerza, añade primero repeticiones dentro del rango y después carga, siempre respetando el RIR. En el trabajo unilateral, ambos lados deben cumplir el objetivo. Los farmer carries progresan si mantienes postura, pasos y agarre. En los Nordics, busca más control, mayor recorrido excéntrico y menos ayuda, no una caída más rápida.
Sprints, saltos, lanzamientos y trineos se valoran por su resultado. Mejores primeros pasos, un despegue más rápido con la misma carga, un salto más largo con una recepción estable o pasos más potentes contra el trineo son progresos reales. Añadir peso hasta que todo se vuelva lento no lo es.
La ondulación de las ocho semanas es intencionada: base en la primera, más volumen en la segunda, más fuerza en la tercera, consolidación en la cuarta, pico en la quinta y sexta, menos volumen de cadena posterior en la séptima y transición en la octava. No rellenes las semanas suaves con trabajo extra.
Equipamiento y duración real
Es un programa para una instalación de rendimiento: rack, banco, barras, trap bar, mancuernas, barra de dominadas, landmine, polea, material para carries y Nordics, trineo, balón medicinal, zona de lanzamientos y una calle segura para sprint.
Las sustituciones deben mantener el propósito. Un prowler puede reemplazar al trineo; un press rápido en polea puede sustituir un lanzamiento; y un peso muerto convencional puede reemplazar la trap bar si dominas su técnica. Los levantamientos olímpicos no son un atajo sin una enseñanza adecuada, y los intervalos en cinta no sustituyen las salidas en campo.
Los 35 minutos del resumen son poco realistas para la mayoría de las sesiones. En las semanas más llenas, calcula entre 55 y 75 minutos con calentamiento y descansos. No recortes la recuperación de velocidad y potencia para terminar antes.
Qué desarrolla y qué deja fuera
El bloque mejora aceleración inicial, fuerza en sentadilla y peso muerto, empuje y tracción del tren superior, estabilidad en carries, proyección horizontal y cadena posterior. No enseña con suficiente detalle la salida de 40 yardas, el pro-agility, los cambios de dirección, el placaje, el bloqueo ni las habilidades de cada posición. Tampoco es un programa de vuelta al contacto tras conmoción, cirugía o lesión articular.
Con dos días de sprint, Nordics, pesos muertos, hip thrusts, zancadas y RDL, la carga sobre isquiotibiales y zona lumbar es alta. Si la velocidad cae, cambia la zancada, aparece tensión creciente o empeoran las recepciones, la calidad del día se ha terminado.
Tras ocho semanas puedes esperar salidas más consistentes, mejores levantamientos, mayor control del trineo, un salto horizontal más largo y mejor postura en los carries. Descansa unos días, repite las pruebas en las mismas condiciones y avanza después hacia una preparación más específica para tu posición.
Preguntas frecuentes
¿Es un programa de preparación para el combine?
No. Construye una buena base, pero no trabaja con suficiente detalle la técnica de 40 yardas, las pruebas específicas ni las tareas propias de cada posición.
¿Qué carga uso en los saltos con trap bar?
Una que permita despegar deprisa y aterrizar con control. Si no puedes elegirla con seguridad, es mejor saltar sin peso.
¿Puedo usar el trineo como acondicionamiento?
No dentro de este programa. Los esfuerzos cortos deben mantener postura, pasos completos y alta producción de fuerza.
¿Dónde coloco los ejercicios de fútbol?
Alrededor de las cuatro sesiones según su carga real, idealmente dentro de una planificación coordinada.
Abre una copia editable en Plan Builder. La rutina publicada no cambia.
