Off-Season-Plan für Schnelligkeit und Kraft im American Football
Im American Football reicht rohe Kraft nicht aus. Du musst auf wenigen Metern beschleunigen, Kraft in den Kontakt bringen, explosiv projizieren und wiederholte Sprints ebenso verkraften wie schwere Gewichte. Dieser Vier-Tage-Block baut die allgemeine Basis auf, bevor das Training positionsspezifischer wird.
Öffnet eine bearbeitbare Kopie im Plan Builder. Der veröffentlichte Plan bleibt unverändert.
Trainingsübersicht
- Hauptziel
- Sportliche Leistung
- Trainingsaufteilung
- Sportliche Leistung
- Trainingsniveau
- Mittelstufe
- Programmdauer
- 8 Wochen
- Einheiten pro Woche
- 4
- Durchschnittliche Zeit pro Einheit
- Etwa 35 Minuten
- Ausrüstung
- Vollständiges Fitnessstudio
Vollständiger Trainingsplan
01Woche 14 Einheiten
Beschleunigung und Unterkörperkraft
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit | Pause | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Sprintlauf | 4 | 5s | 120s | |
| Langhantel-Kniebeuge | 3 | 5 | 180s | 3 |
| Nordic Beinbeuger Curl | 2 | 4 | 120s | 4 |
| Pallof-Press | 2 | 8 per_side | 60s | 3 |
Kontaktkraft des Oberkörpers
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit | Pause | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Bankdrücken | 3 | 5 | 180s | 3 |
| mit neutralem Griff Klimmzug | 3 | 5 | 120s | 3 |
| Einarmiger Landmine-Push-Press | 3 | 5 per_side | 90s | 3 |
| Farmer Tragen | 3 | 20s | 75s |
Leistung und Widerstandsantrieb
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit | Pause | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Trap Bar Sprung | 3 | 3 | 120s | |
| Schlitten schieben | 4 | 8s | 90s | |
| Medizinball-Brustpass | 3 | 4 | 75s | |
| Standweitsprung | 3 | 2 | 90s |
Hintere Kette und zweite Beschleunigung
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit | Pause | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Sprintlauf | 3 | 6s | 120s | |
| Trap Bar Kreuzheben | 3 | 4 | 180s | 3 |
| Langhantel-Hip-Thrust | 2 | 6 | 120s | 3 |
| Einbeiniges rumänisches Kreuzheben | 2 | 6 per_side | 90s | 3 |
02Woche 24 Einheiten
Beschleunigung und Unterkörperkraft
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit | Pause | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Sprintlauf | 5 | 5s | 120s | |
| Langhantel-Kniebeuge | 4 | 5 | 180s | 3 |
| Nordic Beinbeuger Curl | 2 | 4-5 | 120s | 3 |
| Pallof-Press | 3 | 8 per_side | 60s | 3 |
Kontaktkraft des Oberkörpers
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit | Pause | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Bankdrücken | 4 | 5 | 180s | 3 |
| mit neutralem Griff Klimmzug | 4 | 5 | 120s | 3 |
| Einarmiger Landmine-Push-Press | 3 | 6 per_side | 90s | 3 |
| Farmer Tragen | 4 | 20s | 75s |
Leistung und Widerstandsantrieb
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit | Pause | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Trap Bar Sprung | 4 | 3 | 120s | |
| Schlitten schieben | 5 | 8s | 90s | |
| Medizinball-Brustpass | 4 | 4 | 75s | |
| Standweitsprung | 3 | 3 | 90s |
Hintere Kette und zweite Beschleunigung
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit | Pause | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Sprintlauf | 3 | 6s | 135s | |
| Trap Bar Kreuzheben | 4 | 4 | 180s | 3 |
| Langhantel-Hip-Thrust | 3 | 6 | 120s | 3 |
| Einbeiniges rumänisches Kreuzheben | 2 | 6-8 per_side | 90s | 3 |
03Woche 34 Einheiten
Beschleunigung und schwere Unterkörperkraft
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit | Pause | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Sprintlauf | 6 | 5s | 135s | |
| Langhantel-Kniebeuge | 4 | 4 | 180s | 2.5 |
| Nordic Beinbeuger Curl | 3 | 4 | 120s | 3 |
| Pallof-Press | 3 | 10 per_side | 60s | 3 |
Kontaktkraft des Oberkörpers
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit | Pause | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Bankdrücken | 4 | 4 | 180s | 2.5 |
| mit neutralem Griff Klimmzug | 4 | 5-6 | 120s | 2.5 |
| Einarmiger Landmine-Push-Press | 4 | 5 per_side | 105s | 2.5 |
| Farmer Tragen | 4 | 25s | 75s |
Leistung und Widerstandsantrieb
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit | Pause | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Trap Bar Sprung | 5 | 3 | 135s | |
| Schlitten schieben | 6 | 8s | 105s | |
| Medizinball-Brustpass | 4 | 4 | 90s | |
| Standweitsprung | 4 | 2 | 105s |
Hintere Kette und zweite Beschleunigung
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit | Pause | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Sprintlauf | 4 | 6s | 150s | |
| Trap Bar Kreuzheben | 4 | 3 | 180s | 2.5 |
| Langhantel-Hip-Thrust | 3 | 5-6 | 120s | 2.5 |
| Einbeiniges rumänisches Kreuzheben | 3 | 6 per_side | 105s | 3 |
04Woche 44 Einheiten
Konsolidierung von Beschleunigung und Unterkörperkraft
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit | Pause | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Sprintlauf | 4 | 5s | 135s | |
| Langhantel-Kniebeuge | 3 | 4 | 180s | 4 |
| Nordic Beinbeuger Curl | 2 | 3 | 120s | 4 |
| Pallof-Press | 2 | 8 per_side | 60s | 4 |
Reduzierte Kontaktkraft des Oberkörpers
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit | Pause | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Bankdrücken | 3 | 4 | 180s | 4 |
| mit neutralem Griff Klimmzug | 3 | 5 | 120s | 4 |
| Einarmiger Landmine-Push-Press | 2 | 5 per_side | 105s | 4 |
| Farmer Tragen | 3 | 20s | 75s |
Reduzierte Leistung und Widerstandsantrieb
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit | Pause | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Trap Bar Sprung | 3 | 2 | 135s | |
| Schlitten schieben | 4 | 8s | 105s | |
| Medizinball-Brustpass | 3 | 3 | 90s | |
| Standweitsprung | 2 | 2 | 105s |
Konsolidierung der hinteren Kette
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit | Pause | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Trap Bar Kreuzheben | 3 | 3 | 180s | 4 |
| Langhantel-Hip-Thrust | 2 | 5 | 120s | 4 |
| Einbeiniges rumänisches Kreuzheben | 2 | 5 per_side | 105s | 4 |
| Seilzug zum Gesicht | 2 | 12 | 60s | 4 |
05Woche 54 Einheiten
Beschleunigung und schwere Unterkörperkraft
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit | Pause | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Sprintlauf | 6 | 6s | 150s | |
| Langhantel-Kniebeuge | 4 | 3-4 | 180s | 2 |
| Nordic Beinbeuger Curl | 3 | 4 | 120s | 3 |
| Pallof-Press | 3 | 10 per_side | 60s | 2.5 |
Kontaktkraft des Oberkörpers
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit | Pause | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Bankdrücken | 4 | 3-4 | 180s | 2 |
| mit neutralem Griff Klimmzug | 4 | 5-6 | 120s | 2 |
| Einarmiger Landmine-Push-Press | 4 | 4-5 per_side | 105s | 2 |
| Farmer Tragen | 4 | 25s | 90s |
Explosivkraft und Widerstandsantrieb
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit | Pause | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Trap Bar Sprung | 5 | 3 | 150s | |
| Schlitten schieben | 6 | 8s | 120s | |
| Medizinball-Brustpass | 5 | 3 | 90s | |
| Standweitsprung | 4 | 2 | 120s |
Hintere Kette und zweite Beschleunigung
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit | Pause | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Sprintlauf | 3 | 6s | 150s | |
| Trap Bar Kreuzheben | 4 | 3 | 180s | 2 |
| Langhantel-Hip-Thrust | 3 | 5 | 120s | 2 |
| Einbeiniges rumänisches Kreuzheben | 2 | 6 per_side | 105s | 3 |
06Woche 64 Einheiten
Spitze bei Beschleunigung und Unterkörperkraft
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit | Pause | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Sprintlauf | 6 | 6s | 150s | |
| Langhantel-Kniebeuge | 4 | 3 | 180s | 2 |
| Nordic Beinbeuger Curl | 3 | 4-5 | 120s | 3 |
| Pallof-Press | 3 | 10 per_side | 60s | 2.5 |
Spitze der Kontaktkraft des Oberkörpers
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit | Pause | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Bankdrücken | 4 | 3 | 180s | 2 |
| mit neutralem Griff Klimmzug | 4 | 5-6 | 120s | 2 |
| Einarmiger Landmine-Push-Press | 4 | 4 per_side | 105s | 2 |
| Farmer Tragen | 4 | 30s | 90s |
Spitze bei Leistung und Widerstandsantrieb
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit | Pause | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Trap Bar Sprung | 5 | 2 | 150s | |
| Schlitten schieben | 7 | 8s | 120s | |
| Medizinball-Brustpass | 5 | 3 | 90s | |
| Standweitsprung | 4 | 2 | 120s |
Hintere Kette und zweite Beschleunigung
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit | Pause | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Sprintlauf | 4 | 6s | 165s | |
| Trap Bar Kreuzheben | 4 | 3 | 180s | 2 |
| Langhantel-Hip-Thrust | 3 | 5 | 120s | 2 |
| Einbeiniges rumänisches Kreuzheben | 2 | 5 per_side | 105s | 3 |
07Woche 74 Einheiten
Hochwertige Beschleunigung und Kraft
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit | Pause | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Sprintlauf | 5 | 6s | 180s | |
| Langhantel-Kniebeuge | 3 | 3 | 180s | 2 |
| Nordic Beinbeuger Curl | 2 | 4 | 120s | 3 |
| Pallof-Press | 3 | 8 per_side | 60s | 3 |
Hochwertige Kontaktkraft
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit | Pause | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Bankdrücken | 3 | 3 | 180s | 2 |
| mit neutralem Griff Klimmzug | 3 | 5 | 120s | 2.5 |
| Einarmiger Landmine-Push-Press | 3 | 4 per_side | 105s | 2.5 |
| Farmer Tragen | 3 | 25s | 90s |
Hochwertige Leistung und Widerstandsantrieb
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit | Pause | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Trap Bar Sprung | 4 | 2 | 150s | |
| Schlitten schieben | 6 | 8s | 120s | |
| Medizinball-Brustpass | 4 | 3 | 90s | |
| Standweitsprung | 3 | 2 | 120s |
Reduzierte Kraft der hinteren Kette
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit | Pause | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Sprintlauf | 3 | 6s | 180s | |
| Trap Bar Kreuzheben | 3 | 3 | 180s | 3 |
| Langhantel-Hip-Thrust | 2 | 5 | 120s | 3 |
| Einbeiniges rumänisches Kreuzheben | 2 | 5 per_side | 105s | 3 |
08Woche 84 Einheiten
Übergangsbeschleunigung und leichte Kraft
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit | Pause | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Sprintlauf | 4 | 5s | 180s | |
| Langhantel-Kniebeuge | 2 | 3 | 180s | 4 |
| Nordic Beinbeuger Curl | 2 | 3 | 120s | 4 |
| Pallof-Press | 2 | 8 per_side | 60s | 4 |
Übergangs-Kontaktkraft
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit | Pause | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Bankdrücken | 2 | 3 | 180s | 4 |
| mit neutralem Griff Klimmzug | 2 | 5 | 120s | 4 |
| Einarmiger Landmine-Push-Press | 2 | 4 per_side | 105s | 4 |
| Farmer Tragen | 2 | 20s | 90s |
Übergangsleistung und Widerstandsantrieb
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit | Pause | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Trap Bar Sprung | 3 | 2 | 150s | |
| Schlitten schieben | 3 | 8s | 120s | |
| Medizinball-Brustpass | 3 | 3 | 90s | |
| Standweitsprung | 2 | 2 | 120s |
Übergangskraft der hinteren Kette
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit | Pause | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Trap Bar Kreuzheben | 2 | 3 | 180s | 4 |
| Langhantel-Hip-Thrust | 2 | 5 | 120s | 4 |
| Einbeiniges rumänisches Kreuzheben | 2 | 5 per_side | 105s | 4 |
| Seilzug zum Gesicht | 2 | 12 | 60s | 4 |
So funktioniert der Block
Tag eins stellt den Antritt vor das schwere Unterkörpertraining. Die kurzen Sprints kommen im frischen Zustand, danach folgen Kniebeugen, Nordic Curls und Pallof Presses. Die ersten drei Wochen steigern das Pensum, Woche vier nimmt Belastung heraus, Wochen fünf und sechs sind am härtesten und Woche acht führt mit deutlich weniger Arbeit aus dem Block heraus.
Die Starts dauern fünf bis sechs Sekunden und trainieren die frühe Beschleunigungsphase—nicht Top Speed oder Kondition. Das vorgegebene RIR bei den Kraftübungen steuert die Ermüdung. Sprints, Kniebeugen und Nordics treffen Hüfte und Hamstrings bereits gemeinsam.
Tag zwei entwickelt Oberkörperkraft für Kontakt. Bankdrücken und Klimmzüge werden stufenweise aufgebaut, der einarmige Landmine Push Press verbindet Beinarbeit mit einem diagonalen Druckweg, und Farmer Carries fordern stabile Haltung unter Last. Das simuliert trotzdem weder Blocken noch Tackling. Linemen, Receiver und Quarterbacks brauchen mit näher rückender Saison unterschiedliche Schwerpunkte.
Tag drei ist der zentrale Power-Tag. Trap-Bar Jumps, Sled Pushes, Medizinball-Chest-Passes und Broad Jumps bleiben niedrig in den Wiederholungen und bekommen vollständige Pausen. Sieht der Trap-Bar Jump wie ein langsames Kreuzheben mit kleinem Hüpfer aus, ist das Gewicht zu schwer. Diese Einheit ist kein Zirkeltraining.
Tag vier ergänzt eine kleinere Antrittsdosis vor Deadlifts, Hip Thrusts und einbeinigen RDLs. In Woche vier und acht entfallen die Sprints vollständig. Wenn das Laufen deinen Schritt verändert oder du den Rumpf nicht mehr sauber stabilisieren kannst, reduziere das Deadlift-Gewicht—selbst wenn du frisch mehr bewegen könntest.
Plane die Woche um Erholung und Footballtraining
Eine praktikable Aufteilung ist:
- Montag: Antritt und Unterkörperkraft
- Dienstag: Oberkörperkraft für Kontakt
- Donnerstag: Power und Widerstandsbeschleunigung
- Samstag: hintere Kette und zweiter Antrittsreiz
Positionsdrills passen hinter den Oberkörpertag oder auf einen anderen relativ leichten Trainingstag. Hartes Conditioning sollte nicht direkt vor Montag oder Donnerstag liegen. Mannschaftstraining zählt ebenfalls: Folgt der Samstag auf viele Sprints oder Kontakte, muss die Einheit kleiner werden.
Verpasst du eine Einheit, setze die Reihenfolge fort. Kombiniere weder den Power/Sled-Tag mit dem Posterior-Chain-Tag noch beide Sprintprotokolle. Sobald ein offizielles Teamprogramm beginnt, muss der zuständige Strength-and-Conditioning-Coach die Gesamtbelastung steuern.
Vor Sprints gehören Startposition, Marches, Wall Drills und zwei bis vier zunehmend schnelle Antritte ins Warm-up. Vor Trap-Bar Jumps kommen unbelastete Sprünge und sehr leichte Probewiederholungen. Kniebeuge, Bankdrücken und Deadlift brauchen zusätzlich eigene Aufwärmsätze, auch wenn du bereits gelaufen oder gesprungen bist.
Kraft und Power brauchen unterschiedliche Progression
Bei Kraftübungen erhöhst du zuerst Wiederholungen innerhalb des Bereichs und danach das Gewicht—immer bei vorgegebenem RIR. Bei einseitiger Arbeit müssen beide Seiten den Standard erfüllen. Farmer Carries werden erst schwerer, wenn Haltung, Schritte und Griff über die gesamte Zeit stabil bleiben. Nordics entwickeln sich über bessere Kontrolle, mehr exzentrischen Bewegungsumfang und weniger Hilfe.
Sprints, Sprünge, Würfe und Sled Pushes werden an der Leistung gemessen: bessere erste Schritte, schnellerer Absprung mit demselben leichten Gewicht, weitere Broad Jumps mit stabiler Landung oder kräftigere Sled-Schritte. Mehr Gewicht, das alles langsamer macht, ist kein Fortschritt.
Die Wellenform der acht Wochen ist beabsichtigt: Grundlage, mehr Umfang, stärkerer Kraftreiz, Konsolidierung, zwei Peak-Wochen, weniger Volumen für die hintere Kette und schließlich eine leichte Übergangswoche. Fülle die ruhigen Phasen nicht mit Zusatzarbeit.
Ausrüstung und realistische Dauer
Dies ist ein Programm für eine Performance-Anlage: Rack, Bank, Langhanteln, Trap Bar, Kurzhanteln, Klimmzugstange, Landmine, Kabelzug, Material für Carries und Nordics, Schlitten, Medizinball, Wurffläche und sichere Sprintbahn.
Ersatzübungen müssen den Zweck erhalten. Ein Prowler kann den Schlitten ersetzen, ein schneller Kabeldruck einen Wurf und konventionelles Kreuzheben die Trap Bar, wenn die Technik sitzt. Olympisches Heben ist ohne saubere Schulung keine Abkürzung, und Laufbandintervalle ersetzen keine Starts auf dem Feld.
Die angegebenen 35 Minuten reichen für die meisten vollen Einheiten nicht. In den umfangreichen Wochen sind 55–75 Minuten inklusive Warm-up und Pausen realistischer. Kürze Erholungszeiten bei Speed und Power nicht, nur um früher fertig zu werden.
Was der Plan leistet—und was nicht
Der Block entwickelt frühen Antritt, Kniebeuge- und Deadlift-Kraft, Drücken und Ziehen im Oberkörper, Stabilität unter Carries, horizontale Projektion und die hintere Kette. Er lehrt jedoch weder den 40-Yard-Start detailliert noch Pro Agility, Richtungswechsel, Tackling, Blocking oder Positionsfertigkeiten. Ebenso wenig ist er ein Return-to-Contact-Programm nach Gehirnerschütterung, Operation oder Gelenkverletzung.
Zwei Sprinttage, Nordics, Deadlifts, Hip Thrusts, Lunges und RDLs erzeugen eine hohe Belastung für Hamstrings und unteren Rücken. Fallen die Zeiten deutlich ab, verändert sich der Laufstil, ziehen die Hamstrings zu oder werden Landungen unsauber, ist die Qualitätsarbeit für diesen Tag beendet.
Nach acht Wochen sind konstantere Starts, bessere Grundübungen, sauberere Sled-Mechanik, ein weiterer Broad Jump und stabilere Carries realistische Ergebnisse. Nimm einige lockere Tage, teste unter denselben Bedingungen und gehe anschließend in die positionsspezifische Vorbereitung über.
Häufige Fragen
Ist das Combine-Vorbereitung?
Nein. Der Plan baut wichtige Grundlagen auf, trainiert aber weder 40-Yard-Technik noch Tests und Positionsarbeit detailliert genug.
Wie schwer sollen Trap-Bar Jumps sein?
So leicht, dass jeder Absprung schnell und jede Landung kontrolliert bleibt. Wenn du die Last nicht sicher wählen kannst, ist ein unbelasteter Sprung die bessere Option.
Kann ich Sled Pushes als Conditioning nutzen?
Nicht in diesem Plan. Die kurzen Belastungen sollen Körperposition, vollständige Schritte und hohe Kraftleistung erhalten.
Wo passen Football-Drills hinein?
Rund um die vier Athletikeinheiten, entsprechend ihrer tatsächlichen Belastung und möglichst innerhalb eines abgestimmten Gesamtplans.
Öffnet eine bearbeitbare Kopie im Plan Builder. Der veröffentlichte Plan bleibt unverändert.
