Programme hors saison de vitesse et de force pour le football américain
Au football américain, la force brute ne suffit pas. Il faut accélérer en quelques appuis, produire de la force au contact, être explosif et garder une chaîne postérieure capable d’encaisser sprints répétés et charges lourdes. Ce bloc de quatre séances construit cette base avant un travail plus spécifique au poste.
Ouvre une copie modifiable dans Plan Builder. Le programme publié reste inchangé.
Résumé du programme
- Objectif principal
- Performance sportive
- Structure
- Performance sportive
- Niveau
- Intermédiaire
- Durée du programme
- 8 semaines
- Séances par semaine
- 4
- Durée moyenne par séance
- Environ 35 minutes
- Matériel
- Salle complète
Planning complet
01Semaine 14 séances
Accélération et force du bas du corps
| Exercice | Séries | Rép. / temps | Repos | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Course en sprint | 4 | 5s | 120s | |
| Squat avec haltères | 3 | 5 | 180s | 3 |
| Curl ischio-jambier nordique | 2 | 4 | 120s | 4 |
| développée Pallof | 2 | 8 per_side | 60s | 3 |
Force de contact du haut du corps
| Exercice | Séries | Rép. / temps | Repos | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Développé couché | 3 | 5 | 180s | 3 |
| Pull-Up à prise neutre | 3 | 5 | 120s | 3 |
| développée à pousser à un bras pour mines terrestres | 3 | 5 per_side | 90s | 3 |
| Transport de fermier | 3 | 20s | 75s |
Puissance et poussée résistée
| Exercice | Séries | Rép. / temps | Repos | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Saut de barre de piège | 3 | 3 | 120s | |
| Poussée du traîneau | 4 | 8s | 90s | |
| Passe thoracique Medicine Ball | 3 | 4 | 75s | |
| Saut en longueur | 3 | 2 | 90s |
Chaîne postérieure et seconde accélération
| Exercice | Séries | Rép. / temps | Repos | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Course en sprint | 3 | 6s | 120s | |
| Soulevé de terre à barre de piège | 3 | 4 | 180s | 3 |
| Poussée de la hanche avec haltères | 2 | 6 | 120s | 3 |
| Soulevé de terre roumain sur une jambe | 2 | 6 per_side | 90s | 3 |
02Semaine 24 séances
Accélération et force du bas du corps
| Exercice | Séries | Rép. / temps | Repos | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Course en sprint | 5 | 5s | 120s | |
| Squat avec haltères | 4 | 5 | 180s | 3 |
| Curl ischio-jambier nordique | 2 | 4-5 | 120s | 3 |
| développée Pallof | 3 | 8 per_side | 60s | 3 |
Force de contact du haut du corps
| Exercice | Séries | Rép. / temps | Repos | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Développé couché | 4 | 5 | 180s | 3 |
| Pull-Up à prise neutre | 4 | 5 | 120s | 3 |
| développée à pousser à un bras pour mines terrestres | 3 | 6 per_side | 90s | 3 |
| Transport de fermier | 4 | 20s | 75s |
Puissance et poussée résistée
| Exercice | Séries | Rép. / temps | Repos | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Saut de barre de piège | 4 | 3 | 120s | |
| Poussée du traîneau | 5 | 8s | 90s | |
| Passe thoracique Medicine Ball | 4 | 4 | 75s | |
| Saut en longueur | 3 | 3 | 90s |
Chaîne postérieure et seconde accélération
| Exercice | Séries | Rép. / temps | Repos | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Course en sprint | 3 | 6s | 135s | |
| Soulevé de terre à barre de piège | 4 | 4 | 180s | 3 |
| Poussée de la hanche avec haltères | 3 | 6 | 120s | 3 |
| Soulevé de terre roumain sur une jambe | 2 | 6-8 per_side | 90s | 3 |
03Semaine 34 séances
Accélération et force lourde du bas du corps
| Exercice | Séries | Rép. / temps | Repos | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Course en sprint | 6 | 5s | 135s | |
| Squat avec haltères | 4 | 4 | 180s | 2.5 |
| Curl ischio-jambier nordique | 3 | 4 | 120s | 3 |
| développée Pallof | 3 | 10 per_side | 60s | 3 |
Force de contact du haut du corps
| Exercice | Séries | Rép. / temps | Repos | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Développé couché | 4 | 4 | 180s | 2.5 |
| Pull-Up à prise neutre | 4 | 5-6 | 120s | 2.5 |
| développée à pousser à un bras pour mines terrestres | 4 | 5 per_side | 105s | 2.5 |
| Transport de fermier | 4 | 25s | 75s |
Puissance et poussée résistée
| Exercice | Séries | Rép. / temps | Repos | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Saut de barre de piège | 5 | 3 | 135s | |
| Poussée du traîneau | 6 | 8s | 105s | |
| Passe thoracique Medicine Ball | 4 | 4 | 90s | |
| Saut en longueur | 4 | 2 | 105s |
Chaîne postérieure et seconde accélération
| Exercice | Séries | Rép. / temps | Repos | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Course en sprint | 4 | 6s | 150s | |
| Soulevé de terre à barre de piège | 4 | 3 | 180s | 2.5 |
| Poussée de la hanche avec haltères | 3 | 5-6 | 120s | 2.5 |
| Soulevé de terre roumain sur une jambe | 3 | 6 per_side | 105s | 3 |
04Semaine 44 séances
Consolidation de l’accélération et de la force du bas
| Exercice | Séries | Rép. / temps | Repos | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Course en sprint | 4 | 5s | 135s | |
| Squat avec haltères | 3 | 4 | 180s | 4 |
| Curl ischio-jambier nordique | 2 | 3 | 120s | 4 |
| développée Pallof | 2 | 8 per_side | 60s | 4 |
Force de contact du haut allégée
| Exercice | Séries | Rép. / temps | Repos | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Développé couché | 3 | 4 | 180s | 4 |
| Pull-Up à prise neutre | 3 | 5 | 120s | 4 |
| développée à pousser à un bras pour mines terrestres | 2 | 5 per_side | 105s | 4 |
| Transport de fermier | 3 | 20s | 75s |
Puissance et poussée résistée allégées
| Exercice | Séries | Rép. / temps | Repos | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Saut de barre de piège | 3 | 2 | 135s | |
| Poussée du traîneau | 4 | 8s | 105s | |
| Passe thoracique Medicine Ball | 3 | 3 | 90s | |
| Saut en longueur | 2 | 2 | 105s |
Consolidation de la chaîne postérieure
| Exercice | Séries | Rép. / temps | Repos | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Soulevé de terre à barre de piège | 3 | 3 | 180s | 4 |
| Poussée de la hanche avec haltères | 2 | 5 | 120s | 4 |
| Soulevé de terre roumain sur une jambe | 2 | 5 per_side | 105s | 4 |
| Tirer le visage | 2 | 12 | 60s | 4 |
05Semaine 54 séances
Accélération et force lourde du bas du corps
| Exercice | Séries | Rép. / temps | Repos | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Course en sprint | 6 | 6s | 150s | |
| Squat avec haltères | 4 | 3-4 | 180s | 2 |
| Curl ischio-jambier nordique | 3 | 4 | 120s | 3 |
| développée Pallof | 3 | 10 per_side | 60s | 2.5 |
Force de contact du haut du corps
| Exercice | Séries | Rép. / temps | Repos | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Développé couché | 4 | 3-4 | 180s | 2 |
| Pull-Up à prise neutre | 4 | 5-6 | 120s | 2 |
| développée à pousser à un bras pour mines terrestres | 4 | 4-5 per_side | 105s | 2 |
| Transport de fermier | 4 | 25s | 90s |
Puissance explosive et poussée résistée
| Exercice | Séries | Rép. / temps | Repos | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Saut de barre de piège | 5 | 3 | 150s | |
| Poussée du traîneau | 6 | 8s | 120s | |
| Passe thoracique Medicine Ball | 5 | 3 | 90s | |
| Saut en longueur | 4 | 2 | 120s |
Chaîne postérieure et seconde accélération
| Exercice | Séries | Rép. / temps | Repos | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Course en sprint | 3 | 6s | 150s | |
| Soulevé de terre à barre de piège | 4 | 3 | 180s | 2 |
| Poussée de la hanche avec haltères | 3 | 5 | 120s | 2 |
| Soulevé de terre roumain sur une jambe | 2 | 6 per_side | 105s | 3 |
06Semaine 64 séances
Pic d’accélération et de force du bas
| Exercice | Séries | Rép. / temps | Repos | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Course en sprint | 6 | 6s | 150s | |
| Squat avec haltères | 4 | 3 | 180s | 2 |
| Curl ischio-jambier nordique | 3 | 4-5 | 120s | 3 |
| développée Pallof | 3 | 10 per_side | 60s | 2.5 |
Pic de force de contact du haut
| Exercice | Séries | Rép. / temps | Repos | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Développé couché | 4 | 3 | 180s | 2 |
| Pull-Up à prise neutre | 4 | 5-6 | 120s | 2 |
| développée à pousser à un bras pour mines terrestres | 4 | 4 per_side | 105s | 2 |
| Transport de fermier | 4 | 30s | 90s |
Pic de puissance et de poussée résistée
| Exercice | Séries | Rép. / temps | Repos | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Saut de barre de piège | 5 | 2 | 150s | |
| Poussée du traîneau | 7 | 8s | 120s | |
| Passe thoracique Medicine Ball | 5 | 3 | 90s | |
| Saut en longueur | 4 | 2 | 120s |
Chaîne postérieure et seconde accélération
| Exercice | Séries | Rép. / temps | Repos | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Course en sprint | 4 | 6s | 165s | |
| Soulevé de terre à barre de piège | 4 | 3 | 180s | 2 |
| Poussée de la hanche avec haltères | 3 | 5 | 120s | 2 |
| Soulevé de terre roumain sur une jambe | 2 | 5 per_side | 105s | 3 |
07Semaine 74 séances
Accélération et force de haute qualité
| Exercice | Séries | Rép. / temps | Repos | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Course en sprint | 5 | 6s | 180s | |
| Squat avec haltères | 3 | 3 | 180s | 2 |
| Curl ischio-jambier nordique | 2 | 4 | 120s | 3 |
| développée Pallof | 3 | 8 per_side | 60s | 3 |
Force de contact de haute qualité
| Exercice | Séries | Rép. / temps | Repos | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Développé couché | 3 | 3 | 180s | 2 |
| Pull-Up à prise neutre | 3 | 5 | 120s | 2.5 |
| développée à pousser à un bras pour mines terrestres | 3 | 4 per_side | 105s | 2.5 |
| Transport de fermier | 3 | 25s | 90s |
Puissance et poussée résistée de haute qualité
| Exercice | Séries | Rép. / temps | Repos | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Saut de barre de piège | 4 | 2 | 150s | |
| Poussée du traîneau | 6 | 8s | 120s | |
| Passe thoracique Medicine Ball | 4 | 3 | 90s | |
| Saut en longueur | 3 | 2 | 120s |
Force réduite de la chaîne postérieure
| Exercice | Séries | Rép. / temps | Repos | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Course en sprint | 3 | 6s | 180s | |
| Soulevé de terre à barre de piège | 3 | 3 | 180s | 3 |
| Poussée de la hanche avec haltères | 2 | 5 | 120s | 3 |
| Soulevé de terre roumain sur une jambe | 2 | 5 per_side | 105s | 3 |
08Semaine 84 séances
Accélération de transition et force légère
| Exercice | Séries | Rép. / temps | Repos | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Course en sprint | 4 | 5s | 180s | |
| Squat avec haltères | 2 | 3 | 180s | 4 |
| Curl ischio-jambier nordique | 2 | 3 | 120s | 4 |
| développée Pallof | 2 | 8 per_side | 60s | 4 |
Force de contact de transition
| Exercice | Séries | Rép. / temps | Repos | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Développé couché | 2 | 3 | 180s | 4 |
| Pull-Up à prise neutre | 2 | 5 | 120s | 4 |
| développée à pousser à un bras pour mines terrestres | 2 | 4 per_side | 105s | 4 |
| Transport de fermier | 2 | 20s | 90s |
Puissance de transition et poussée résistée
| Exercice | Séries | Rép. / temps | Repos | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Saut de barre de piège | 3 | 2 | 150s | |
| Poussée du traîneau | 3 | 8s | 120s | |
| Passe thoracique Medicine Ball | 3 | 3 | 90s | |
| Saut en longueur | 2 | 2 | 120s |
Force de transition de la chaîne postérieure
| Exercice | Séries | Rép. / temps | Repos | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Soulevé de terre à barre de piège | 2 | 3 | 180s | 4 |
| Poussée de la hanche avec haltères | 2 | 5 | 120s | 4 |
| Soulevé de terre roumain sur une jambe | 2 | 5 per_side | 105s | 4 |
| Tirer le visage | 2 | 12 | 60s | 4 |
Comment fonctionne le programme
La première séance place l’accélération avant le travail lourd des jambes. Les sprints courts sont réalisés frais, puis viennent squats, Nordic curls et Pallof press. Les trois premières semaines augmentent le travail, la quatrième allège, les cinquième et sixième sont les plus exigeantes, et la huitième sert de transition avec un volume très réduit.
Les départs durent cinq ou six secondes et ciblent les premiers appuis, pas la vitesse maximale ni l’endurance. Le RIR indiqué sur les exercices de force aide à gérer la fatigue : sprint, squat et Nordics chargent déjà fortement hanches et ischio-jambiers.
La deuxième séance développe la force du haut du corps pour le contact. Développé couché et tractions progressent par étapes, le landmine push press unilatéral transfère une partie de l’impulsion des jambes vers le bras, et les farmer carries imposent une posture stable sous charge. Cela ne simule toujours ni blocage ni plaquage. Lineman, receiver et quarterback auront besoin de préparations différentes à l’approche de la saison.
La troisième journée est consacrée à la puissance. Trap-bar jumps, poussées de traîneau, passes avec medicine ball et sauts horizontaux se font avec peu de répétitions, beaucoup de qualité et des récupérations complètes. Si le trap-bar jump ressemble à un soulevé de terre lent suivi d’un petit saut, la charge est trop lourde. Ne transforme pas cette séance en circuit.
La quatrième journée ajoute une dose plus petite d’accélération avant deadlifts, hip thrusts et RDL sur une jambe. Les sprints disparaissent complètement aux semaines quatre et huit. Si la course modifie ta foulée ou t’empêche de verrouiller correctement le tronc, baisse la charge du deadlift même si tu soulèves habituellement plus lourd.
Construire la semaine autour de la récupération
Une répartition pratique :
- Lundi : accélération et force du bas du corps
- Mardi : force du haut du corps pour le contact
- Jeudi : puissance et poussée résistée
- Samedi : chaîne postérieure et seconde dose d’accélération
Les exercices techniques de poste peuvent suivre la journée haut du corps ou se placer sur une autre journée relativement légère. Évite une séance de condition physique exigeante juste avant le lundi ou le jeudi. L’entraînement collectif compte également : si le samedi suit beaucoup de sprints ou de contacts, réduis la séance.
Si tu manques un entraînement, poursuis la séquence. Ne regroupe ni la journée puissance/traîneau avec la chaîne postérieure, ni les deux protocoles de sprint. Lorsqu’un programme officiel d’équipe commence, le préparateur physique doit coordonner la charge totale.
Avant de sprinter, répète la position de départ, utilise marches, wall drills et deux à quatre accélérations progressives. Avant les trap-bar jumps, fais des sauts sans charge puis des répétitions d’essai très légères. Les mouvements avec barre nécessitent encore leurs propres séries d’approche, même après avoir couru ou sauté.
Force et puissance ne progressent pas de la même manière
Sur les exercices de force, ajoute d’abord des répétitions dans la plage prescrite, puis de la charge, toujours en respectant le RIR. Les deux côtés doivent atteindre le niveau demandé sur le travail unilatéral. Pour les farmer carries, n’ajoute du poids que si posture, pas et prise restent solides. Sur les Nordics, cherche d’abord plus de contrôle, davantage d’amplitude excentrique et moins d’assistance.
Sprints, sauts, lancers et traîneau se jugent sur le résultat : meilleurs premiers appuis, décollage plus rapide avec la même charge légère, saut plus long avec réception stable ou pas plus puissants. Ajouter du poids jusqu’à ralentir tous les mouvements n’est pas un progrès.
La vague des huit semaines est volontaire : base, hausse du volume, renforcement, consolidation, deux semaines de pic, baisse du volume de chaîne postérieure puis transition légère. Ne remplis pas les semaines calmes avec du travail supplémentaire.
Matériel et durée réaliste
Il s’agit d’un programme pour une structure de performance : rack, banc, barres, trap bar, haltères, barre de traction, landmine, poulie, matériel pour carries et Nordics, traîneau, medicine ball, zone de lancer et ligne droite sûre pour sprinter.
Les substitutions doivent conserver l’objectif. Un prowler peut remplacer le traîneau, un développé rapide à la poulie un lancer, et un deadlift conventionnel la trap bar si la technique est maîtrisée. Les mouvements olympiques ne sont pas un raccourci sans apprentissage, et les intervalles sur tapis ne remplacent pas les départs sur le terrain.
Les 35 minutes du résumé sont trop courtes pour la plupart des séances. Pendant les semaines chargées, compte 55 à 75 minutes avec l’échauffement et les récupérations. Ne coupe pas les pauses de vitesse et de puissance pour finir plus tôt.
Ce que le programme développe—et ce qu’il laisse de côté
Le bloc améliore départ, force en squat et deadlift, poussée et tirage du haut du corps, stabilité sous carry, projection horizontale et chaîne postérieure. Il n’enseigne pas suffisamment le départ du 40 yards, le pro-agility, les changements de direction, les plaquages, les blocages ou les gestes de poste. Ce n’est pas non plus un protocole de retour au contact après commotion, opération ou blessure articulaire.
Avec deux journées de sprint, Nordics, deadlifts, hip thrusts, fentes et RDL, la charge sur les ischio-jambiers et le bas du dos est importante. Si la vitesse chute, que la foulée change, que les ischios se tendent ou que les réceptions se dégradent, la séance de qualité est terminée.
Après huit semaines, tu peux viser des départs plus réguliers, de meilleures performances sur les mouvements de base, un travail de traîneau plus solide, un saut horizontal plus long et une meilleure posture sur les carries. Prends quelques jours faciles, reteste dans les mêmes conditions puis avance vers une préparation propre à ton poste.
Questions fréquentes
Est-ce une préparation au combine ?
Non. Le programme construit des qualités utiles, mais ne couvre pas assez précisément le 40 yards, les tests spécifiques ou le travail de poste.
Quelle charge pour les trap-bar jumps ?
Assez légère pour décoller rapidement et se réceptionner avec contrôle. En cas de doute, un saut sans charge vaut mieux qu’un mouvement lent chargé.
Puis-je utiliser le traîneau pour travailler ma condition physique ?
Pas ici. Les efforts courts doivent conserver posture, appuis complets et forte production de force.
Où placer les exercices de football ?
Autour des quatre séances selon leur charge réelle, idéalement dans une planification globale coordonnée.
Ouvre une copie modifiable dans Plan Builder. Le programme publié reste inchangé.
